Productos de fibra de vidrio compuestos de paneles sándwich de fibra de vidrio GRP FRP impermeables para uso en exteriores
Panel sándwich de FRP También conocido como panel compuesto de GRP/FRP, cuya estructura es revestimiento de FRP + materi;
Información básica.
N º de Modelo. | Panel de camión ED |
Ventaja | Impermeable |
Paquete de transporte | Paleta |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | EDAO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7019909000 |
Capacidad de producción | 40000m²/Mes |
Descripción del Producto
Panel sándwich de FRP
También conocido como panel compuesto GRP/FRP, cuya estructura es revestimiento de FRP + material central (XPS/espuma de PU/panal de PP/madera contrachapada/PMI/EPS) + revestimiento de FRP. La elección del material del núcleo depende de sus requisitos. O podemos recomendarle un panel compuesto adecuado según su solicitud en cuanto a resistencia, aislamiento, aplicación, precios, etc.
Ejemplos de estructura de panel alveolar de FRP PP:
Tipo disponible para su elección:
Artículo | Panel sándwich Frp XPS | |||||
Material del núcleo | XPS, poliestireno extruido | |||||
Espesor del FRP | 1-3 mm | |||||
Espesor del núcleo | 10-100 mm | |||||
Ancho | <=2500 | |||||
Longitud | <=12000 mm | |||||
Características | Precio; más rentable | |||||
Aislamiento; Medio | ||||||
Fuerza; Medio |
Artículo | Panel sándwich de espuma de PU FRP | |||||
Material del núcleo | Espuma de PU, Espuma de poliuretano | |||||
Espesor del FRP | 1-3 mm | |||||
Espesor del núcleo | 10-100 mm | |||||
Ancho | <=2500 | |||||
Longitud | <=12000 mm | |||||
Características | Precio; más alto | |||||
Aislamiento; Mejor | ||||||
Fuerza;Baja |
Artículo | Panel sándwich de madera contrachapada FRP | |||||
Material del núcleo | Panel de madera contrachapada | |||||
Espesor del FRP | 1-3 mm | |||||
Espesor del núcleo | 3-20 mm | |||||
Ancho | <=1220 | |||||
Longitud | <=2400 mm | |||||
Características | Precio: más alto | |||||
Aislamiento:Bajo | ||||||
Fuerza; más alta |
Artículo | Panel sándwich de madera contrachapada FRP | |||||
Material del núcleo | Panel de madera contrachapada | |||||
Espesor del FRP | 1-3 mm | |||||
Espesor del núcleo | 3-20 mm | |||||
Ancho | <=1220 | |||||
Longitud | <=2400 mm | |||||
Características | Precio: más alto | |||||
Aislamiento:Bajo | ||||||
Fuerza; más alta |
Artículo | Panel sándwich PMI de panal de FRP | |||||
Material del núcleo | Panal+PMI+Panal | |||||
Espesor del FRP | 1-3 mm | |||||
Espesor del núcleo | 3-100 mm | |||||
Ancho | <=1220 | |||||
Longitud | <=2400 mm | |||||
Características | Precio: alto | |||||
Aislamiento: Bueno | ||||||
Fuerza: mayor |
Características típicas:
1. Ligero y de alta intensidad 2.resistente al fuego y aislamiento
3. antiimpacto y rayado 4. Resistente a la corrosión
5. fácil de limpiar e instalar 6. Anti-moho, moho, humedad, resistente
7. Resistente a la intemperie y al granizo 8. Excelentes características térmicas
Solicitud:
Compartimentos y paredes exteriores de edificios y carrocerías de camiones.
Panel de suelo para camión
Ideal para
Industria del transporte:
Carrocerías de remolques, Caravanas, Casas móviles, Flotadores para caballos
Industria Marina:
Mamparas y suelos
Industriales y Comerciales:
Paredes ligeras pero resistentes, paredes con aislamiento térmico.
Forma de conexión entre el panel sándwich de FRP y los accesorios metálicos:
Contacto:
janny
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora